<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquitectura Urbana &#187; Urbanismo</title>
	<atom:link href="http://www.arquitectura-urbana.com/category/arquitectura/arquitectura-en-urbanismo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.arquitectura-urbana.com</link>
	<description>Arquitectura Urbana</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 18:00:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Estrategias urbanas para una ética del cuidado</title>
		<link>http://www.arquitectura-urbana.com/estrategias-urbanas-para-una-etica-del-cuidado.html</link>
		<comments>http://www.arquitectura-urbana.com/estrategias-urbanas-para-una-etica-del-cuidado.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 23:50:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Via externa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Tailandia]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Gildo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arquitectura-urbana.com/estrategias-urbanas-para-una-etica-del-cuidado.html</guid>
		<description><![CDATA[ Gildo Seisdedos escribiò este articulo para el primer numero de la revista Ciudad Sostenible . ¿qué hacer cuando mis proyectos estrella se convierten en elefantes blancos? Después de un invierno especialmente intenso en contactos con gestores públicos de las principales ciudades, el resultado es bastante claro: nuestros gestores urbanos están desconcertados y sorprendidos]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arquitectura-urbana.com/estrategias-urbanas-para-una-etica-del-cuidado.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>video etb</title>
		<link>http://www.arquitectura-urbana.com/video-etb.html</link>
		<comments>http://www.arquitectura-urbana.com/video-etb.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 19:31:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Via externa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Urbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[Etb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arquitectura-urbana.com/video-etb.html</guid>
		<description><![CDATA[Video de la etb buenisimo]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arquitectura-urbana.com/video-etb.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>alvaro siza</title>
		<link>http://www.arquitectura-urbana.com/alvaro-siza.html</link>
		<comments>http://www.arquitectura-urbana.com/alvaro-siza.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 19:31:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Via externa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Documentales]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[earth]]></category>
		<category><![CDATA[movie]]></category>
		<category><![CDATA[Porto]]></category>
		<category><![CDATA[Siza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arquitectura-urbana.com/alvaro-siza.html</guid>
		<description><![CDATA[this movie was made for me, i inserted the architectural college of porto - pt, at a picture from google earth for project read, forms, concept and all link of building with city!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arquitectura-urbana.com/alvaro-siza.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasilia &#8211; Capital of Brazil</title>
		<link>http://www.arquitectura-urbana.com/brasilia-capital-of-brazil.html</link>
		<comments>http://www.arquitectura-urbana.com/brasilia-capital-of-brazil.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 19:31:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Via externa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Urbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[burle]]></category>
		<category><![CDATA[costa]]></category>
		<category><![CDATA[Gdp]]></category>
		<category><![CDATA[mais]]></category>
		<category><![CDATA[marx]]></category>
		<category><![CDATA[Oscar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arquitectura-urbana.com/brasilia-capital-of-brazil.html</guid>
		<description><![CDATA[One of the modernest cities in the world]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arquitectura-urbana.com/brasilia-capital-of-brazil.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vertical ecocibernety city</title>
		<link>http://www.arquitectura-urbana.com/vertical-ecocibernety-city.html</link>
		<comments>http://www.arquitectura-urbana.com/vertical-ecocibernety-city.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 19:31:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Via externa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Documentales]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[base]]></category>
		<category><![CDATA[light]]></category>
		<category><![CDATA[Roots]]></category>
		<category><![CDATA[skin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arquitectura-urbana.com/vertical-ecocibernety-city.html</guid>
		<description><![CDATA[The City eco-cibernetic in the design process takes input from the nature, its forms and strategies of integration with the environment. . Its structure resembles a forest of trees that look for the light and their roots give the base to support the movement and forces of the nature, like the seisms and wind. Its self-sufficiency is not only limited in the energy aspect, by the integration of aerogenerators that take advantage of the airflows between the two towers, and to the obtaining water of the air, but also in the economic, social and environmental aspects by its flexibility and integration of uses in the 150 floors, that turn it into a alive machine]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arquitectura-urbana.com/vertical-ecocibernety-city.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Urbanismo animaçao</title>
		<link>http://www.arquitectura-urbana.com/urbanismo-animacao.html</link>
		<comments>http://www.arquitectura-urbana.com/urbanismo-animacao.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 19:31:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Via externa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Urbanismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arquitectura-urbana.com/urbanismo-animacao.html</guid>
		<description><![CDATA[Urbanismo animaçao fuente:Urbanismo animaçao - %excerpt%]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arquitectura-urbana.com/urbanismo-animacao.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Club de Campo &#8211; El Nuevo Urbanismo-Efficient Suburban Living</title>
		<link>http://www.arquitectura-urbana.com/club-de-campo-el-nuevo-urbanismo-efficient-suburban-living.html</link>
		<comments>http://www.arquitectura-urbana.com/club-de-campo-el-nuevo-urbanismo-efficient-suburban-living.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 19:31:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Via externa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Documentales]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[city]]></category>
		<category><![CDATA[price]]></category>
		<category><![CDATA[real]]></category>
		<category><![CDATA[urban]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arquitectura-urbana.com/club-de-campo-el-nuevo-urbanismo-efficient-suburban-living.html</guid>
		<description><![CDATA[With the price of energy surging globally, people need energy-saving solutions. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arquitectura-urbana.com/club-de-campo-el-nuevo-urbanismo-efficient-suburban-living.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CCE miami: urbanismo diseno y medio ambiente</title>
		<link>http://www.arquitectura-urbana.com/cce-miami-urbanismo-diseno-y-medio-ambiente.html</link>
		<comments>http://www.arquitectura-urbana.com/cce-miami-urbanismo-diseno-y-medio-ambiente.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 19:30:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Via externa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Urbanismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arquitectura-urbana.com/cce-miami-urbanismo-diseno-y-medio-ambiente.html</guid>
		<description><![CDATA[a lecture by rafael fornes at the spanish cultural center in coral gables, miami]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arquitectura-urbana.com/cce-miami-urbanismo-diseno-y-medio-ambiente.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>22@Barcelona, Urbanismo</title>
		<link>http://www.arquitectura-urbana.com/22barcelona-urbanismo.html</link>
		<comments>http://www.arquitectura-urbana.com/22barcelona-urbanismo.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 19:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Via externa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Documentales]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[22@]]></category>
		<category><![CDATA[22bcn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arquitectura-urbana.com/22barcelona-urbanismo.html</guid>
		<description><![CDATA[22@Barcelona, Urbanismo]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arquitectura-urbana.com/22barcelona-urbanismo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La democracia y la información en la ciudad</title>
		<link>http://www.arquitectura-urbana.com/la-democracia-y-la-informacion-en-la-ciudad.html</link>
		<comments>http://www.arquitectura-urbana.com/la-democracia-y-la-informacion-en-la-ciudad.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 16:23:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Via externa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[población]]></category>
		<category><![CDATA[gesti]]></category>
		<category><![CDATA[iii]]></category>
		<category><![CDATA[paulo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arquitectura-urbana.com/la-democracia-y-la-informacion-en-la-ciudad.html</guid>
		<description><![CDATA[ Algunos derechos reservados por WanderingtheWorld (www.LostManProject.com) Como seres humanos tendemos a darle un significado a todo. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arquitectura-urbana.com/la-democracia-y-la-informacion-en-la-ciudad.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En la Expo de Shanghái se ha celebrado la segunda edición de los “diálogos entre jóvenes líderes urbanos de Asia y&#8230;</title>
		<link>http://www.arquitectura-urbana.com/en-la-expo-de-shanghai-se-ha-celebrado-la-segunda-edicion-de-los-%e2%80%9cdialogos-entre-jovenes-lideres-urbanos-de-asia-y.html</link>
		<comments>http://www.arquitectura-urbana.com/en-la-expo-de-shanghai-se-ha-celebrado-la-segunda-edicion-de-los-%e2%80%9cdialogos-entre-jovenes-lideres-urbanos-de-asia-y.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 10:47:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Via externa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Asia]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Continente]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[población]]></category>
		<category><![CDATA[Asem]]></category>
		<category><![CDATA[casta]]></category>
		<category><![CDATA[eoi]]></category>
		<category><![CDATA[eutv]]></category>
		<category><![CDATA[Redes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arquitectura-urbana.com/en-la-expo-de-shanghai-se-ha-celebrado-la-segunda-edicion-de-los-%e2%80%9cdialogos-entre-jovenes-lideres-urbanos-de-asia-y.html</guid>
		<description><![CDATA[ Dentro de las actividades organizadas por el Pabellón de Madrid en la Expo Universal, se celebró la segunda edición del “ Diálogo entre Asia y Europa de Jóvenes Líderes Urbanos ” (AEYULD) del 26 al 28 de julio de 2010 en Shanghái (China). ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arquitectura-urbana.com/en-la-expo-de-shanghai-se-ha-celebrado-la-segunda-edicion-de-los-%e2%80%9cdialogos-entre-jovenes-lideres-urbanos-de-asia-y.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ecosistema urbano en Noruega</title>
		<link>http://www.arquitectura-urbana.com/ecosistema-urbano-en-noruega.html</link>
		<comments>http://www.arquitectura-urbana.com/ecosistema-urbano-en-noruega.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 22:46:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Via externa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[hamar]]></category>
		<category><![CDATA[peter]]></category>
		<category><![CDATA[plaza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arquitectura-urbana.com/ecosistema-urbano-en-noruega.html</guid>
		<description><![CDATA[ ecosistema urbano junto al artista Lluis Sabadell ha sido uno de los 5 equipos seleccionados para participar en el concurso restringido para la Plaza principal de la ciudad de Hamar en Noruega. Los cinco equipos han sido seleccionados entre 78 solicitudes de todo el mundo]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arquitectura-urbana.com/ecosistema-urbano-en-noruega.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beijing y Macao se plantean copiar el Árbol de Aire</title>
		<link>http://www.arquitectura-urbana.com/beijing-y-macao-se-plantean-copiar-el-a%cc%81rbol-de-aire.html</link>
		<comments>http://www.arquitectura-urbana.com/beijing-y-macao-se-plantean-copiar-el-a%cc%81rbol-de-aire.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 20:05:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Via externa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[Beijing]]></category>
		<category><![CDATA[Canales]]></category>
		<category><![CDATA[Chinas]]></category>
		<category><![CDATA[Chinos]]></category>
		<category><![CDATA[El Aire]]></category>
		<category><![CDATA[Expo 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Fo]]></category>
		<category><![CDATA[Intercambio]]></category>
		<category><![CDATA[Macao]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Magni]]></category>
		<category><![CDATA[Rum]]></category>
		<category><![CDATA[Sectores Empresariales]]></category>
		<category><![CDATA[Ya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arquitectura-urbana.com/beijing-y-macao-se-plantean-copiar-el-a%cc%81rbol-de-aire.html</guid>
		<description><![CDATA[Beijing y Macao se plantean copiar el Árbol de Aire El pabellón de Madrid celebra el fórum Open Cities en el que participan representantes de 11 ciudades UBPA con pabellón en Expo 2010 Shanghái. Para estas ciudades, Expo 2010 Shanghái supone una magnífica oportunidad para dar a conocer sus respectivas ciudades y establecer nuevas relaciones. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arquitectura-urbana.com/beijing-y-macao-se-plantean-copiar-el-a%cc%81rbol-de-aire.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Master’s Programme Relational Barcelona</title>
		<link>http://www.arquitectura-urbana.com/master%e2%80%99s-programme-relational-barcelona.html</link>
		<comments>http://www.arquitectura-urbana.com/master%e2%80%99s-programme-relational-barcelona.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 20:05:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Via externa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[Academic Research]]></category>
		<category><![CDATA[Cities Of Tomorrow]]></category>
		<category><![CDATA[Current Times]]></category>
		<category><![CDATA[Deeper Understanding]]></category>
		<category><![CDATA[Development And Management]]></category>
		<category><![CDATA[Environmental Experts]]></category>
		<category><![CDATA[Global Price]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligent Cities]]></category>
		<category><![CDATA[Ipad]]></category>
		<category><![CDATA[Multidisciplinary Approach]]></category>
		<category><![CDATA[Political Analysts]]></category>
		<category><![CDATA[School Of Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Sustainability Criteria]]></category>
		<category><![CDATA[Technical Managers]]></category>
		<category><![CDATA[Traditional Areas]]></category>
		<category><![CDATA[Transport Energy]]></category>
		<category><![CDATA[Undergraduate Degrees]]></category>
		<category><![CDATA[Universitat Internacional De Catalunya]]></category>
		<category><![CDATA[Urban Environments]]></category>
		<category><![CDATA[Urban Perspectives]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arquitectura-urbana.com/master%e2%80%99s-programme-relational-barcelona.html</guid>
		<description><![CDATA[Master’s Programme Relational Barcelona Barcelona has always been a place of transfer and exchange, as well as a permanent laboratory for urban proposals that reflect the reality of many cities. Today’s new, plural, intelligent cities not only work in traditional areas affecting urban environments, such as infrastructure, land, networks, etc., but they are now also [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arquitectura-urbana.com/master%e2%80%99s-programme-relational-barcelona.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>URBACT: Valencia</title>
		<link>http://www.arquitectura-urbana.com/urbact-valencia.html</link>
		<comments>http://www.arquitectura-urbana.com/urbact-valencia.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 20:04:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Via externa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[1940]]></category>
		<category><![CDATA[AñOs Setenta]]></category>
		<category><![CDATA[Aero]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad De Las Artes Y Las Ciencias]]></category>
		<category><![CDATA[Corrientes]]></category>
		<category><![CDATA[Cosmopolita]]></category>
		<category><![CDATA[De Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Del Siglo Xx]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo De La Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Destinos]]></category>
		<category><![CDATA[Esperanza De Vida]]></category>
		<category><![CDATA[Ferias Comerciales]]></category>
		<category><![CDATA[Intercambio Cultural]]></category>
		<category><![CDATA[Ivam]]></category>
		<category><![CDATA[La Esperanza]]></category>
		<category><![CDATA[La Tercera]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Ocio Valencia]]></category>
		<category><![CDATA[Valor AñAdido]]></category>
		<category><![CDATA[Zona Central]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arquitectura-urbana.com/urbact-valencia.html</guid>
		<description><![CDATA[URBACT: Valencia Valencia es la tercera ciudad en España y se encuentra en la zona central de la costa mediterránea en la llanura del río Turia. A lo largo del siglo XX la ciudad ha multiplicado su población inicial por dos o tres, siendo los periodos de máximo crecimiento demográfico los años 1930-1940 y durante [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arquitectura-urbana.com/urbact-valencia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>What if?… Alicante – Acciones Urbanas</title>
		<link>http://www.arquitectura-urbana.com/what-if%e2%80%a6-alicante-%e2%80%93-acciones-urbanas.html</link>
		<comments>http://www.arquitectura-urbana.com/what-if%e2%80%a6-alicante-%e2%80%93-acciones-urbanas.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 06:03:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Via externa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[16 De Julio]]></category>
		<category><![CDATA[Alicante]]></category>
		<category><![CDATA[Beca]]></category>
		<category><![CDATA[Camon]]></category>
		<category><![CDATA[Directrices]]></category>
		<category><![CDATA[El Entorno]]></category>
		<category><![CDATA[Entorno FíSico]]></category>
		<category><![CDATA[Herramienta]]></category>
		<category><![CDATA[Mail]]></category>
		<category><![CDATA[Que Es]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Talleres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arquitectura-urbana.com/what-if%e2%80%a6-alicante-%e2%80%93-acciones-urbanas.html</guid>
		<description><![CDATA[What if?… Alicante – Acciones Urbanas Mañana jueves tendrá lugar la tercera sesión de formación que damos en el marco del proyecto What if Alicante. En este caso tendrá que ver más específicamente con las acciones urbanas y sus diferentes formatos en contextos varios. Después de las sesiones correspondientes a las redes sociales en Internet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arquitectura-urbana.com/what-if%e2%80%a6-alicante-%e2%80%93-acciones-urbanas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Movilidad o fuegos artificiales?</title>
		<link>http://www.arquitectura-urbana.com/%c2%bfmovilidad-o-fuegos-artificiales.html</link>
		<comments>http://www.arquitectura-urbana.com/%c2%bfmovilidad-o-fuegos-artificiales.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 21:05:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Via externa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[Agendas]]></category>
		<category><![CDATA[Aparcamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Coche]]></category>
		<category><![CDATA[ContaminacióN Del Aire]]></category>
		<category><![CDATA[Cortes]]></category>
		<category><![CDATA[DíA A DíA]]></category>
		<category><![CDATA[De Un Tiempo A Esta Parte]]></category>
		<category><![CDATA[Discurso PolíTico]]></category>
		<category><![CDATA[El Discurso]]></category>
		<category><![CDATA[Emplea]]></category>
		<category><![CDATA[Fuegos Artificiales]]></category>
		<category><![CDATA[Gravedad]]></category>
		<category><![CDATA[Movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Posiciones]]></category>
		<category><![CDATA[Sin Embargo]]></category>
		<category><![CDATA[Trafico]]></category>
		<category><![CDATA[Uno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arquitectura-urbana.com/%c2%bfmovilidad-o-fuegos-artificiales.html</guid>
		<description><![CDATA[¿Movilidad o fuegos artificiales? La cuestión de la movilidad ha ido poco a poco ganando posiciones en las agendas políticas en los últimos años. Se trata de un problema endémico que afecta a todas las grandes urbes. Contaminación del aire y sonora, atascos, desplazamientos interminables, transporte público colapsado a horas punta, saturación de las zonas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arquitectura-urbana.com/%c2%bfmovilidad-o-fuegos-artificiales.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revista Urban: Los futuros de la planificación – call for papers</title>
		<link>http://www.arquitectura-urbana.com/revista-urban-los-futuros-de-la-planificacion-%e2%80%93-call-for-papers.html</link>
		<comments>http://www.arquitectura-urbana.com/revista-urban-los-futuros-de-la-planificacion-%e2%80%93-call-for-papers.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 21:03:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Via externa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[Call For Papers]]></category>
		<category><![CDATA[Calor]]></category>
		<category><![CDATA[El Destino]]></category>
		<category><![CDATA[Juego]]></category>
		<category><![CDATA[La Esperanza]]></category>
		<category><![CDATA[Lugar Central]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial]]></category>
		<category><![CDATA[perspectivas]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[Sin Embargo]]></category>
		<category><![CDATA[Tela]]></category>
		<category><![CDATA[Terreno]]></category>
		<category><![CDATA[urbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[Voces]]></category>
		<category><![CDATA[Ya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arquitectura-urbana.com/revista-urban-los-futuros-de-la-planificacion-%e2%80%93-call-for-papers.html</guid>
		<description><![CDATA[Revista Urban: Los futuros de la planificación – call for papers La reciente eclosión de la crisis financiera mundial y su reproducción en otras escalas y sectores despertó en muchos la esperanza de un giro progresista que, operando en distintos niveles, de lo local a lo global, y afectando a un amplio abanico de políticas, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arquitectura-urbana.com/revista-urban-los-futuros-de-la-planificacion-%e2%80%93-call-for-papers.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AMUSEMENT is in context</title>
		<link>http://www.arquitectura-urbana.com/amusement-is-in-context.html</link>
		<comments>http://www.arquitectura-urbana.com/amusement-is-in-context.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 03:04:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Via externa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[Circumstance]]></category>
		<category><![CDATA[Heart Of The Beholder]]></category>
		<category><![CDATA[Meta]]></category>
		<category><![CDATA[Muse]]></category>
		<category><![CDATA[Perspective]]></category>
		<category><![CDATA[Referential]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arquitectura-urbana.com/amusement-is-in-context.html</guid>
		<description><![CDATA[AMUSEMENT is in context AMUSEMENT is in context. That seems imperfectly meta and self-referential, but to find something funny or entertaining relies entirely on perspective and circumstance. Enjoyment is found in the heart of the beholder. It’s personal. And the person creating the event, the statement, the idea, the passage will, like any artist with [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arquitectura-urbana.com/amusement-is-in-context.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>URBACT: Sevilla</title>
		<link>http://www.arquitectura-urbana.com/urbact-sevilla.html</link>
		<comments>http://www.arquitectura-urbana.com/urbact-sevilla.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 03:04:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Via externa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad De Sevilla]]></category>
		<category><![CDATA[Del Siglo Xx]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[Era]]></category>
		<category><![CDATA[Familias]]></category>
		<category><![CDATA[La Cuarta]]></category>
		<category><![CDATA[La Junta]]></category>
		<category><![CDATA[Regiones De Europa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arquitectura-urbana.com/urbact-sevilla.html</guid>
		<description><![CDATA[URBACT: Sevilla Sevilla es la cuarta mayor aglomeración urbana de España. Cuenta con más de 700.000 habitantes en la ciudad y 1.3000.000 habitantes considerando el área metropolitana, lo que representa casi el 3% de la población española y el 15% de Andalucía, una de las mayores regiones de Europa. Como capital administrativa del Gobierno de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arquitectura-urbana.com/urbact-sevilla.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El espacio terminado</title>
		<link>http://www.arquitectura-urbana.com/el-espacio-terminado.html</link>
		<comments>http://www.arquitectura-urbana.com/el-espacio-terminado.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 03:02:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Via externa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Constructora]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminantes]]></category>
		<category><![CDATA[Creative Commons]]></category>
		<category><![CDATA[cristal]]></category>
		<category><![CDATA[Drogas]]></category>
		<category><![CDATA[El Espacio]]></category>
		<category><![CDATA[Esto]]></category>
		<category><![CDATA[La Delincuencia]]></category>
		<category><![CDATA[La Violencia]]></category>
		<category><![CDATA[Mentira]]></category>
		<category><![CDATA[Patentes]]></category>
		<category><![CDATA[Precarios]]></category>
		<category><![CDATA[Sin Embargo]]></category>

