<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquitectura Urbana &#187; Chile</title>
	<atom:link href="http://www.arquitectura-urbana.com/category/arquitectura/continente/america/chile-america-continente-arquitectura/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.arquitectura-urbana.com</link>
	<description>Arquitectura Urbana</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 18:00:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>sebastian errazuriz: we are fucking angry</title>
		<link>http://www.arquitectura-urbana.com/sebastian-errazuriz-we-are-fucking-angry.html</link>
		<comments>http://www.arquitectura-urbana.com/sebastian-errazuriz-we-are-fucking-angry.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 13:30:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Via externa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[chile]]></category>
		<category><![CDATA[gulf]]></category>
		<category><![CDATA[lives]]></category>
		<category><![CDATA[peta]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arquitectura-urbana.com/sebastian-errazuriz-we-are-fucking-angry.html</guid>
		<description><![CDATA[ nozzle detail of 'we are fucking angry' chilean-born new york-based artist sebastian errazuriz seeks to create works which provoke people to think about their lives and question their daily routines. he is obsessed with the dichotomies of life and death, which is evident through his sculpture, public art work, consumer objects, furniture and fashion design]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arquitectura-urbana.com/sebastian-errazuriz-we-are-fucking-angry.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ventas inmobiliarias en el gran santiago registraron caída de 26%</title>
		<link>http://www.arquitectura-urbana.com/ventas-inmobiliarias-en-el-gran-santiago-registraron-caida-de-26.html</link>
		<comments>http://www.arquitectura-urbana.com/ventas-inmobiliarias-en-el-gran-santiago-registraron-caida-de-26.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 05:47:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Via externa</dc:creator>
				<category><![CDATA[América]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[chile]]></category>
		<category><![CDATA[lampa]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arquitectura-urbana.com/ventas-inmobiliarias-en-el-gran-santiago-registraron-caida-de-26.html</guid>
		<description><![CDATA[ La venta de viviendas en el Gran Santiago registró una caída de 26% en el segundo trimestre de este año respecto del mismo período de 2009, alcanzando un total de 5.120 unidades comercializadas, de las cuales 3.488 corresponden a departamentos y 1.632 a casas, según informó la Cámara Chilena de la Construcción (CChC). Vía CChC Lorenzo Constans, presidente de la entidad gremial, señaló que “de esta forma, se completa un primer semestre del año en que las ventas inmobiliarias acumularon una caída en doce meses de 24%, cifra que se encuentra por debajo del promedio de la década y es la menor registrada en los últimos nueve años, siendo el tramo de viviendas entre las 1.000 y 3.000 UF donde se concentró la mayor contracción en las ventas”]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arquitectura-urbana.com/ventas-inmobiliarias-en-el-gran-santiago-registraron-caida-de-26.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ventas inmobiliarias en el gran santiago registraron caída de 26%</title>
		<link>http://www.arquitectura-urbana.com/ventas-inmobiliarias-en-el-gran-santiago-registraron-caida-de-26.html</link>
		<comments>http://www.arquitectura-urbana.com/ventas-inmobiliarias-en-el-gran-santiago-registraron-caida-de-26.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 05:47:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Via externa</dc:creator>
				<category><![CDATA[América]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[chile]]></category>
		<category><![CDATA[lampa]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arquitectura-urbana.com/ventas-inmobiliarias-en-el-gran-santiago-registraron-caida-de-26.html</guid>
		<description><![CDATA[ La venta de viviendas en el Gran Santiago registró una caída de 26% en el segundo trimestre de este año respecto del mismo período de 2009, alcanzando un total de 5.120 unidades comercializadas, de las cuales 3.488 corresponden a departamentos y 1.632 a casas, según informó la Cámara Chilena de la Construcción (CChC). Vía CChC Lorenzo Constans, presidente de la entidad gremial, señaló que “de esta forma, se completa un primer semestre del año en que las ventas inmobiliarias acumularon una caída en doce meses de 24%, cifra que se encuentra por debajo del promedio de la década y es la menor registrada en los últimos nueve años, siendo el tramo de viviendas entre las 1.000 y 3.000 UF donde se concentró la mayor contracción en las ventas”]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arquitectura-urbana.com/ventas-inmobiliarias-en-el-gran-santiago-registraron-caida-de-26.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ministra Matte entrega 1.748 subsidios de reconstrucción para la Región Metropolitana</title>
		<link>http://www.arquitectura-urbana.com/ministra-matte-entrega-1-748-subsidios-de-reconstruccion-para-la-region-metropolitana.html</link>
		<comments>http://www.arquitectura-urbana.com/ministra-matte-entrega-1-748-subsidios-de-reconstruccion-para-la-region-metropolitana.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 20:34:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Via externa</dc:creator>
				<category><![CDATA[América]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[cerda]]></category>
		<category><![CDATA[joaqu]]></category>
		<category><![CDATA[Macul]]></category>
		<category><![CDATA[Maule]]></category>
		<category><![CDATA[minvu]]></category>
		<category><![CDATA[talca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arquitectura-urbana.com/ministra-matte-entrega-1-748-subsidios-de-reconstruccion-para-la-region-metropolitana.html</guid>
		<description><![CDATA[ Santiago, miércoles 28 de julio. La Ministra de Vivienda y Urbanismo, Magdalena Matte, en compañía del director provisorio del Serviu de la Región Metropolitana, Antonio Llompart Cosmelli, del alcalde de Santiago, Pablo Zalaquett, y de otros alcaldes de las comunas beneficiadas, entregó 1.748 subsidios de reparación a familias de Cerrillos, Conchalí, El Bosque, Estación Central, Huechuraba, Independencia, Macul, Ñuñoa, Pedro Aguirre Cerda, Quilicura, Recoleta, San Joaquín, San Miguel, San Ramón, Santiago y San Bernardo]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arquitectura-urbana.com/ministra-matte-entrega-1-748-subsidios-de-reconstruccion-para-la-region-metropolitana.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fundación Suiza Y Grupo Polpaico Lanzan Holcim Awards En Encuentro Sobre Construcción Sostenible</title>
		<link>http://www.arquitectura-urbana.com/fundacion-suiza-y-grupo-polpaico-lanzan-holcim-awards-en-encuentro-sobre-construccion-sostenible.html</link>
		<comments>http://www.arquitectura-urbana.com/fundacion-suiza-y-grupo-polpaico-lanzan-holcim-awards-en-encuentro-sobre-construccion-sostenible.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 20:34:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Via externa</dc:creator>
				<category><![CDATA[América]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Continente]]></category>
		<category><![CDATA[louis]]></category>
		<category><![CDATA[obras]]></category>
		<category><![CDATA[ocean]]></category>
		<category><![CDATA[plaza]]></category>
		<category><![CDATA[Reina]]></category>
		<category><![CDATA[Upi]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arquitectura-urbana.com/fundacion-suiza-y-grupo-polpaico-lanzan-holcim-awards-en-encuentro-sobre-construccion-sostenible.html</guid>
		<description><![CDATA[ La Fundación Holcim, perteneciente a la matriz suiza del Grupo Polpaico, realizó este miércoles el Encuentro de Construcción Sostenible &#8211; Tercer Concurso Holcim Awards , en el que se lanzó oficialmente la nueva versión del certamen que reparte US$ 2 millones en premios. Vía 123.cl La jornada, encabezada por el gerente general del Grupo Polpaico, Louis Beauchemin, convocó a quienes quieran participar del concurso con proyectos de construcción sostenible en los ámbitos de arquitectura, paisajismo, diseño urbano, ingeniería civil, ingeniería mecánica y otras disciplinas relacionadas]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arquitectura-urbana.com/fundacion-suiza-y-grupo-polpaico-lanzan-holcim-awards-en-encuentro-sobre-construccion-sostenible.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Costos de proyectos mineros en construcción superan en 75% niveles de década pasada</title>
		<link>http://www.arquitectura-urbana.com/costos-de-proyectos-mineros-en-construccion-superan-en-75-niveles-de-decada-pasada.html</link>
		<comments>http://www.arquitectura-urbana.com/costos-de-proyectos-mineros-en-construccion-superan-en-75-niveles-de-decada-pasada.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 11:12:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Via externa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Africa]]></category>
		<category><![CDATA[América]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Asia]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Continente]]></category>
		<category><![CDATA[Puertos]]></category>
		<category><![CDATA[cerro]]></category>
		<category><![CDATA[cesco]]></category>
		<category><![CDATA[chile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arquitectura-urbana.com/costos-de-proyectos-mineros-en-construccion-superan-en-75-niveles-de-decada-pasada.html</guid>
		<description><![CDATA[ Imagen: Pablo Necochea Entre los factores principales que impulsarán el incremento está el mayor costo que registran los insumos y equipos y la explotación de proyectos en Africa y Asia, continentes que son más inestables y que requieren de mayores inversiones en infraestructura. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arquitectura-urbana.com/costos-de-proyectos-mineros-en-construccion-superan-en-75-niveles-de-decada-pasada.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Confirman para octubre entrega de puente en Concepción</title>
		<link>http://www.arquitectura-urbana.com/confirman-para-octubre-entrega-de-puente-en-concepcion.html</link>
		<comments>http://www.arquitectura-urbana.com/confirman-para-octubre-entrega-de-puente-en-concepcion.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 11:12:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Via externa</dc:creator>
				<category><![CDATA[América]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Continente]]></category>
		<category><![CDATA[Puente]]></category>
		<category><![CDATA[joaqu]]></category>
		<category><![CDATA[pablo]]></category>
		<category><![CDATA[pedro]]></category>
		<category><![CDATA[Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arquitectura-urbana.com/confirman-para-octubre-entrega-de-puente-en-concepcion.html</guid>
		<description><![CDATA[ Imagen: Nicolás Cárdenas Entre los variados problemas que causó el terremoto en la Región del Biobío, uno de los más complejos es la mala conectividad que quedó entre Concepción y la comuna de San Pedro de la Paz , que a su vez es parte de la ruta hacia la Provincia de Arauco, ya que el único puente que se encuentra habilitado para el tránsito de vehículos por el río Biobío es el  Llacolén , porque el  Juan Pablo II presentó diversos problemas que lo dejaron intransitable. Por Joaquín Peñailillo vía La Tercera Pero a dos meses del inicio de las reparaciones y tras una  inversión de 5 mil millones de pesos , es un hecho que el viaducto podrá volver a ser utilizado por vehículos livianos a fines de octubre, lo que se espera traiga un poco más de calma, considerando las grandes congestiones que se producen en el Llacolén, incluso los fines de semana. &#8220;Se está trabajando a toda máquina, lo que es bueno porque el Puente Juan Pablo II es muy importante para la conectividad en la zona&#8221;, dijo el alcalde de San Pedro de la Paz, Audito Retamal, quien hoy justo cuando se cumplen cinco meses desde que ocurrió el terremoto, visitó las obras. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arquitectura-urbana.com/confirman-para-octubre-entrega-de-puente-en-concepcion.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ejecutivos eléctricos proponen cambios a la normativa de energías renovables</title>
		<link>http://www.arquitectura-urbana.com/ejecutivos-electricos-proponen-cambios-a-la-normativa-de-energias-renovables.html</link>
		<comments>http://www.arquitectura-urbana.com/ejecutivos-electricos-proponen-cambios-a-la-normativa-de-energias-renovables.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 11:12:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Via externa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Acciona]]></category>
		<category><![CDATA[Alfredo]]></category>
		<category><![CDATA[Busca]]></category>
		<category><![CDATA[chile]]></category>
		<category><![CDATA[Claudio]]></category>
		<category><![CDATA[Contratos]]></category>
		<category><![CDATA[Costo Social]]></category>
		<category><![CDATA[Diario Financiero]]></category>
		<category><![CDATA[El Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[energ]]></category>
		<category><![CDATA[Esto]]></category>
		<category><![CDATA[Gerente General]]></category>
		<category><![CDATA[Gustavo]]></category>
		<category><![CDATA[Hidro]]></category>
		<category><![CDATA[La Ley]]></category>
		<category><![CDATA[Matthei]]></category>
		<category><![CDATA[Montes]]></category>
		<category><![CDATA[Mw]]></category>
		<category><![CDATA[Nivel Mundial]]></category>
		<category><![CDATA[Pacific Hydro]]></category>
		<category><![CDATA[Potencial HíDrico]]></category>
		<category><![CDATA[solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arquitectura-urbana.com/ejecutivos-electricos-proponen-cambios-a-la-normativa-de-energias-renovables.html</guid>
		<description><![CDATA[ El &#8220;desafío 20-20&#8243; que busca que, a 2020, el 20% de la matriz eléctrica chilena se genere con energías renovables, no será posible de cumplir, a menos que se hagan algunos cambios a la ley de ERNC. Así lo creen varios representantes del sector, que plantean cuatro cambios necesarios a la normativa. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arquitectura-urbana.com/ejecutivos-electricos-proponen-cambios-a-la-normativa-de-energias-renovables.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AD Round Up: Leisure Part IV</title>
		<link>http://www.arquitectura-urbana.com/ad-round-up-leisure-part-iv.html</link>
		<comments>http://www.arquitectura-urbana.com/ad-round-up-leisure-part-iv.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 03:08:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Via externa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectos]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Iran]]></category>
		<category><![CDATA[Break]]></category>
		<category><![CDATA[chile]]></category>
		<category><![CDATA[house]]></category>
		<category><![CDATA[Miran]]></category>
		<category><![CDATA[space]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arquitectura-urbana.com/ad-round-up-leisure-part-iv.html</guid>
		<description><![CDATA[ © Miran Kambič With our fourth selection of leisure projects, you can relax in Slovenia, Romania, China, and Chile. Check them all after the break. Orhidelia Wellness / Enota Main goal while designing the building was to diminish as much as possible its presence in the surroundings. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arquitectura-urbana.com/ad-round-up-leisure-part-iv.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Licanten Public Library / Emilio Marin</title>
		<link>http://www.arquitectura-urbana.com/licanten-public-library-emilio-marin.html</link>
		<comments>http://www.arquitectura-urbana.com/licanten-public-library-emilio-marin.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 16:27:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Via externa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[area]]></category>
		<category><![CDATA[chile]]></category>
		<category><![CDATA[ends]]></category>
		<category><![CDATA[metal]]></category>
		<category><![CDATA[west]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arquitectura-urbana.com/licanten-public-library-emilio-marin.html</guid>
		<description><![CDATA[ © Cristobal Palma Architect: Emilio Marín Location: Licantén, Chile Associated Architects: Enrique Browne, Benjamín Murúa, Rodrigo Valenzuela Collaborating Architect: Juan Carlos Lopez Structural Design: DEC diseño estructural Contractor: Constructora ECSON Project Year: 2008-2009 Photographs: Emilio Marin &#038; Cristobal Palma Urban Proposal The project consists in the recuperation of an old metal shop for trains on the Curicó-Licantén railway branch, abandoned for 20 years, for its transformation into a library. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arquitectura-urbana.com/licanten-public-library-emilio-marin.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eco Home Design in Chile</title>
		<link>http://www.arquitectura-urbana.com/eco-home-design-in-chile.html</link>
		<comments>http://www.arquitectura-urbana.com/eco-home-design-in-chile.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 12:17:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Via externa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectos]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[chile]]></category>
		<category><![CDATA[roof]]></category>
		<category><![CDATA[upper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arquitectura-urbana.com/eco-home-design-in-chile.html</guid>
		<description><![CDATA[ The Chilean architect , Oltmann Ahlers G. dRN + Arquitectos are convinced that a good example of a home with low environmental impact is not just a building that uses environmentally friendly or recyclable materials, but architecture in all its parts research balance and total fusion with the environment surrounds it. Eco Home Design in Chile-Bedroom Born following this philosophy, a completely sustainable house in Chile a house designed on the continuity of two parallel blocks, staggered slightly on two different floors of the ground, and made entirely of wood and glass]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arquitectura-urbana.com/eco-home-design-in-chile.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Segundo Seminario Viviendas Industrializadas de Hormigón en Concepción</title>
		<link>http://www.arquitectura-urbana.com/segundo-seminario-viviendas-industrializadas-de-hormigon-en-concepcion.html</link>
		<comments>http://www.arquitectura-urbana.com/segundo-seminario-viviendas-industrializadas-de-hormigon-en-concepcion.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 01:14:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Via externa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectos]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[audit]]></category>
		<category><![CDATA[chile]]></category>
		<category><![CDATA[citec]]></category>
		<category><![CDATA[egis]]></category>
		<category><![CDATA[Face]]></category>
		<category><![CDATA[ich]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arquitectura-urbana.com/segundo-seminario-viviendas-industrializadas-de-hormigon-en-concepcion.html</guid>
		<description><![CDATA[ Esta actividad gratuita contará con la participación de destacados profesionales que expondrán sobre el sistema de construcción habitacional industrializado en hormigón, como una solución de calidad y competitiva La segunda versión del Seminario V iviendas Industrializadas de Hormigón: “Calidad y Competitividad para la Edificación”, organizado por Instituto del Cemento y del Hormigón de Chile –ICH- y la Universidad del Bío Bío, se realizará el próximo jueves 29 de julio en Concepción. El objetivo del programa es difundir a los profesionales y técnicos relacionados con la edificación, el sistema de construcción habitacional industrializado en hormigón , como una solución real y competitiva para mejorar la calidad de la vivienda, a través de la incorporación de nuevas tecnologías y el desarrollo urbanístico. El evento se llevará a cabo en el Auditórium FACE de la Universidad del Bío Bío, Concepción, y dentro los temas destacados a tratar se encuentran: la planificación y productividad en la faena de hormigonado; los aspectos claves para lograr la industrialización; las armaduras para la vivienda; los costos y partidas críticas en los proyectos; innovación en hormigones; las posibilidades de los sistemas de moldajes; los sistemas prefabricados de hormigón para la construcción de viviendas sociales sólidas; y la experiencia en sismos y tsunamis con viviendas industrializados de hormigón]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arquitectura-urbana.com/segundo-seminario-viviendas-industrializadas-de-hormigon-en-concepcion.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arquitecto Melih Kamil se reúne con pares chilenos y analiza uso de materiales livianos en techumbre</title>
		<link>http://www.arquitectura-urbana.com/arquitecto-melih-kamil-se-reune-con-pares-chilenos-y-analiza-uso-de-materiales-livianos-en-techumbre.html</link>
		<comments>http://www.arquitectura-urbana.com/arquitecto-melih-kamil-se-reune-con-pares-chilenos-y-analiza-uso-de-materiales-livianos-en-techumbre.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 22:27:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Via externa</dc:creator>
				<category><![CDATA[América]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectos]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Bienal]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Materiales]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[chile]]></category>
		<category><![CDATA[felix]]></category>
		<category><![CDATA[melih]]></category>
		<category><![CDATA[xvii]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arquitectura-urbana.com/arquitecto-melih-kamil-se-reune-con-pares-chilenos-y-analiza-uso-de-materiales-livianos-en-techumbre.html</guid>
		<description><![CDATA[ Melih Kamil, Arquitecto, Gerente de Proyectos en Avrasya Onduline El profesional destacó las ventajas de las tejas de fibras vegetales impermeabilizadas con asfalto de última tecnología Fuente: Profactory El arquitecto MSc. de la Universidad de Ingeniería Técnica de Estambul, Melih Kamil , quien además es Gerente de Proyectos en Avrasya Onduline y participa en diversas asociaciones para la protección del medio ambiente y la construcción de edificios verde, se reunió con arquitectos chilenos y dictó una charla donde analizó la experiencia sísmica de Turquía y el uso de los materiales livianos en la techumbre de las viviendas. En este sentido, Melih Kamil indicó que debido a las graves consecuencias que dejó el terremoto de 1999 en la localidad de Marmara, Turquía, donde murieron 20 mil personas, se comenzó a analizar los efectos que provocan los materiales pesados utilizados en las techumbres]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arquitectura-urbana.com/arquitecto-melih-kamil-se-reune-con-pares-chilenos-y-analiza-uso-de-materiales-livianos-en-techumbre.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inauguran primeras viviendas definitivas para damnificados en el Biobío</title>
		<link>http://www.arquitectura-urbana.com/inauguran-primeras-viviendas-definitivas-para-damnificados-en-el-biobio.html</link>
		<comments>http://www.arquitectura-urbana.com/inauguran-primeras-viviendas-definitivas-para-damnificados-en-el-biobio.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 18:30:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Via externa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[chile]]></category>
		<category><![CDATA[egis]]></category>
		<category><![CDATA[gesti]]></category>
		<category><![CDATA[Maule]]></category>
		<category><![CDATA[mejor]]></category>
		<category><![CDATA[minvu]]></category>
		<category><![CDATA[talca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arquitectura-urbana.com/inauguran-primeras-viviendas-definitivas-para-damnificados-en-el-biobio.html</guid>
		<description><![CDATA[ Arauco, miércoles 21 de julio de 2010. La ministra de Vivienda y Urbanismo, Magdalena Matte, inauguró en la comuna de Arauco las primeras dos viviendas definitivas –de un total de 83- de la Región del Biobío, como parte del programa “Chile Unido Reconstruye Mejor”]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arquitectura-urbana.com/inauguran-primeras-viviendas-definitivas-para-damnificados-en-el-biobio.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aumenta stock de departamentos y ventas siguen bajando</title>
		<link>http://www.arquitectura-urbana.com/aumenta-stock-de-departamentos-y-ventas-siguen-bajando.html</link>
		<comments>http://www.arquitectura-urbana.com/aumenta-stock-de-departamentos-y-ventas-siguen-bajando.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 18:28:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Via externa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[adi]]></category>
		<category><![CDATA[chile]]></category>
		<category><![CDATA[Gfk]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arquitectura-urbana.com/aumenta-stock-de-departamentos-y-ventas-siguen-bajando.html</guid>
		<description><![CDATA[ wikimedia.org Según el informe de la venta y oferta de viviendas nuevas en el Gran Santiago de Collect GFK, en el segundo trimestre 2010 las ventas en unidades caen en un 14,8% a igual periodo del año 2009, al igual que en miles de UF, que caen un 8,8%. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arquitectura-urbana.com/aumenta-stock-de-departamentos-y-ventas-siguen-bajando.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MOP responde a Paulmann: Cencosud debe construir túnel</title>
		<link>http://www.arquitectura-urbana.com/mop-responde-a-paulmann-cencosud-debe-construir-tunel.html</link>
		<comments>http://www.arquitectura-urbana.com/mop-responde-a-paulmann-cencosud-debe-construir-tunel.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 18:26:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Via externa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Continente]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[bello]]></category>
		<category><![CDATA[horst]]></category>
		<category><![CDATA[Mop]]></category>
		<category><![CDATA[obras]]></category>
		<category><![CDATA[viii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arquitectura-urbana.com/mop-responde-a-paulmann-cencosud-debe-construir-tunel.html</guid>
