<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquitectura Urbana &#187; Vivienda</title>
	<atom:link href="http://www.arquitectura-urbana.com/category/arquitectura/vivienda/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.arquitectura-urbana.com</link>
	<description>Arquitectura Urbana</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 18:00:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Ventas inmobiliarias en el gran santiago registraron caída de 26%</title>
		<link>http://www.arquitectura-urbana.com/ventas-inmobiliarias-en-el-gran-santiago-registraron-caida-de-26.html</link>
		<comments>http://www.arquitectura-urbana.com/ventas-inmobiliarias-en-el-gran-santiago-registraron-caida-de-26.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 05:47:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Via externa</dc:creator>
				<category><![CDATA[América]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[chile]]></category>
		<category><![CDATA[lampa]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arquitectura-urbana.com/ventas-inmobiliarias-en-el-gran-santiago-registraron-caida-de-26.html</guid>
		<description><![CDATA[ La venta de viviendas en el Gran Santiago registró una caída de 26% en el segundo trimestre de este año respecto del mismo período de 2009, alcanzando un total de 5.120 unidades comercializadas, de las cuales 3.488 corresponden a departamentos y 1.632 a casas, según informó la Cámara Chilena de la Construcción (CChC). Vía CChC Lorenzo Constans, presidente de la entidad gremial, señaló que “de esta forma, se completa un primer semestre del año en que las ventas inmobiliarias acumularon una caída en doce meses de 24%, cifra que se encuentra por debajo del promedio de la década y es la menor registrada en los últimos nueve años, siendo el tramo de viviendas entre las 1.000 y 3.000 UF donde se concentró la mayor contracción en las ventas”]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arquitectura-urbana.com/ventas-inmobiliarias-en-el-gran-santiago-registraron-caida-de-26.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ventas inmobiliarias en el gran santiago registraron caída de 26%</title>
		<link>http://www.arquitectura-urbana.com/ventas-inmobiliarias-en-el-gran-santiago-registraron-caida-de-26.html</link>
		<comments>http://www.arquitectura-urbana.com/ventas-inmobiliarias-en-el-gran-santiago-registraron-caida-de-26.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 05:47:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Via externa</dc:creator>
				<category><![CDATA[América]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[chile]]></category>
		<category><![CDATA[lampa]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arquitectura-urbana.com/ventas-inmobiliarias-en-el-gran-santiago-registraron-caida-de-26.html</guid>
		<description><![CDATA[ La venta de viviendas en el Gran Santiago registró una caída de 26% en el segundo trimestre de este año respecto del mismo período de 2009, alcanzando un total de 5.120 unidades comercializadas, de las cuales 3.488 corresponden a departamentos y 1.632 a casas, según informó la Cámara Chilena de la Construcción (CChC). Vía CChC Lorenzo Constans, presidente de la entidad gremial, señaló que “de esta forma, se completa un primer semestre del año en que las ventas inmobiliarias acumularon una caída en doce meses de 24%, cifra que se encuentra por debajo del promedio de la década y es la menor registrada en los últimos nueve años, siendo el tramo de viviendas entre las 1.000 y 3.000 UF donde se concentró la mayor contracción en las ventas”]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arquitectura-urbana.com/ventas-inmobiliarias-en-el-gran-santiago-registraron-caida-de-26.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vivienda de hormigón, Madrid / A-Cero Joaquin Torres Architects</title>
		<link>http://www.arquitectura-urbana.com/vivienda-de-hormigon-madrid-a-cero-joaquin-torres-architects.html</link>
		<comments>http://www.arquitectura-urbana.com/vivienda-de-hormigon-madrid-a-cero-joaquin-torres-architects.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 05:46:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Via externa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arquitectura-urbana.com/vivienda-de-hormigon-madrid-a-cero-joaquin-torres-architects.html</guid>
		<description><![CDATA[ El estudio de arquitectura A-cero ha realizado en la cercanias de Madrid una vivienda unifamiliar de gran tamaño que se ubica en una parcela de 5000 m2. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arquitectura-urbana.com/vivienda-de-hormigon-madrid-a-cero-joaquin-torres-architects.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vivienda de hormigón, Madrid / A-Cero Joaquin Torres Architects</title>
		<link>http://www.arquitectura-urbana.com/vivienda-de-hormigon-madrid-a-cero-joaquin-torres-architects.html</link>
		<comments>http://www.arquitectura-urbana.com/vivienda-de-hormigon-madrid-a-cero-joaquin-torres-architects.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 05:46:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Via externa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arquitectura-urbana.com/vivienda-de-hormigon-madrid-a-cero-joaquin-torres-architects.html</guid>
		<description><![CDATA[ El estudio de arquitectura A-cero ha realizado en la cercanias de Madrid una vivienda unifamiliar de gran tamaño que se ubica en una parcela de 5000 m2. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arquitectura-urbana.com/vivienda-de-hormigon-madrid-a-cero-joaquin-torres-architects.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estrategias urbanas para una ética del cuidado</title>
		<link>http://www.arquitectura-urbana.com/estrategias-urbanas-para-una-etica-del-cuidado.html</link>
		<comments>http://www.arquitectura-urbana.com/estrategias-urbanas-para-una-etica-del-cuidado.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 23:50:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Via externa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Tailandia]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Gildo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arquitectura-urbana.com/estrategias-urbanas-para-una-etica-del-cuidado.html</guid>
		<description><![CDATA[ Gildo Seisdedos escribiò este articulo para el primer numero de la revista Ciudad Sostenible . ¿qué hacer cuando mis proyectos estrella se convierten en elefantes blancos? Después de un invierno especialmente intenso en contactos con gestores públicos de las principales ciudades, el resultado es bastante claro: nuestros gestores urbanos están desconcertados y sorprendidos]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arquitectura-urbana.com/estrategias-urbanas-para-una-etica-del-cuidado.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Ministerio de Vivienda de España suprime ayudas a la construcción de inmuebles.</title>
		<link>http://www.arquitectura-urbana.com/el-ministerio-de-vivienda-de-espana-suprime-ayudas-a-la-construccion-de-inmuebles.html</link>
		<comments>http://www.arquitectura-urbana.com/el-ministerio-de-vivienda-de-espana-suprime-ayudas-a-la-construccion-de-inmuebles.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 03:07:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Via externa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[Pib]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arquitectura-urbana.com/el-ministerio-de-vivienda-de-espana-suprime-ayudas-a-la-construccion-de-inmuebles.html</guid>
		<description><![CDATA[ El Ministerio de Vivienda Español anunció supresiones incentivos a la construcción y compra de inmuebles. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arquitectura-urbana.com/el-ministerio-de-vivienda-de-espana-suprime-ayudas-a-la-construccion-de-inmuebles.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exedra, Vive la naturaleza</title>
		<link>http://www.arquitectura-urbana.com/exedra-vive-la-naturaleza.html</link>
		<comments>http://www.arquitectura-urbana.com/exedra-vive-la-naturaleza.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 16:29:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Via externa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Materiales]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[vives]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arquitectura-urbana.com/exedra-vive-la-naturaleza.html</guid>
		<description><![CDATA[Una inspiración es la causa de la realización de este proyecto, una construcción contemporánea de una vivienda unifamiliar donde su diseño está basado en una pieza cerámica excepcional, Exedra. Rodeado de naturaleza, un caparazón de piedra cerámica nos descubre la vivienda totalmente integrada en el medio. Exedra es una pieza arquitectónica de gran formato que destaca por sus soluciones técnicas avanzadas y hace posible crear espacios donde la calidad de la piedra es la protagonista]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arquitectura-urbana.com/exedra-vive-la-naturaleza.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viviendas reformadas</title>
		<link>http://www.arquitectura-urbana.com/viviendas-reformadas.html</link>
		<comments>http://www.arquitectura-urbana.com/viviendas-reformadas.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 16:25:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Via externa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arquitectura-urbana.com/viviendas-reformadas.html</guid>
		<description><![CDATA[ El lujo, la comodidad, el, diseño y la calidad se han unido en pleno centro de Madrid para ofrecer ocho nuevas viviendas de primer nivel a estrenar, recién reformadas y diseñados por A-cero . Se trata de ocho pisos de alquiler construidos en un antiguo edificio de la calle Serrano que ha sido rehabilitado al completo para ofrecer unos apartamentos amplios, luminosos y decorados de acuerdo al estilo moderno y limpio de A-cero en plena milla de oro de la capital. Para más información, galería fotográfica completa y detalles del artículo visitar el blog de Arquitectura-Arquidea http://arkiidea.blogspot.com/ Quieres suscribirte a los comentarios de este Post]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arquitectura-urbana.com/viviendas-reformadas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bombilla-lámpara LED Solar</title>
		<link>http://www.arquitectura-urbana.com/bombilla-lampara-led-solar.html</link>
		<comments>http://www.arquitectura-urbana.com/bombilla-lampara-led-solar.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 14:23:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Via externa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Iluminación]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[Leds]]></category>
		<category><![CDATA[luz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arquitectura-urbana.com/bombilla-lampara-led-solar.html</guid>
		<description><![CDATA[ La tecnología  avanza muy deprisa, y cada semana aparecen nuevos formatos y diseños para muy variadas aplicaciones, que dan solución a multitud de necesidades en el campo de la iluminación, muchas de ellas imposibles de realizar con los sistemas de iluminación tradidiocnal. bombilla de leds autonoma   Uno de ellos es esta bombilla-lámpara LED autónoma con placas solares, especialmente pensada y diseñada para que sea instalada en aquellos lugares en los que no hay suministro eléctrico. Se trata de un producto destinado principalmente a países en Bias de desarrollo, con el fin de poder alumbrar calles, zonas publicas o interiores de viviendas sin apenas ningún coste Mas info aqui: http://www.xataka.com:80/otros/luces-led-solares-de-philips   ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arquitectura-urbana.com/bombilla-lampara-led-solar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biokey &#8211; Lector Biometrico de huella dactilar para exterior</title>
		<link>http://www.arquitectura-urbana.com/biokey-lector-biometrico-de-huella-dactilar-para-exterior.html</link>
		<comments>http://www.arquitectura-urbana.com/biokey-lector-biometrico-de-huella-dactilar-para-exterior.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 12:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Via externa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Materiales]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arquitectura-urbana.com/biokey-lector-biometrico-de-huella-dactilar-para-exterior.html</guid>
		<description><![CDATA[El lector térmico de huella dactilar es la forma más actual, segura y asequible de controlar un acceso. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arquitectura-urbana.com/biokey-lector-biometrico-de-huella-dactilar-para-exterior.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Segundo Seminario Viviendas Industrializadas de Hormigón en Concepción</title>
		<link>http://www.arquitectura-urbana.com/segundo-seminario-viviendas-industrializadas-de-hormigon-en-concepcion.html</link>
		<comments>http://www.arquitectura-urbana.com/segundo-seminario-viviendas-industrializadas-de-hormigon-en-concepcion.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 01:14:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Via externa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectos]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[audit]]></category>
		<category><![CDATA[chile]]></category>
		<category><![CDATA[citec]]></category>
		<category><![CDATA[egis]]></category>
		<category><![CDATA[Face]]></category>
		<category><![CDATA[ich]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arquitectura-urbana.com/segundo-seminario-viviendas-industrializadas-de-hormigon-en-concepcion.html</guid>
		<description><![CDATA[ Esta actividad gratuita contará con la participación de destacados profesionales que expondrán sobre el sistema de construcción habitacional industrializado en hormigón, como una solución de calidad y competitiva La segunda versión del Seminario V iviendas Industrializadas de Hormigón: “Calidad y Competitividad para la Edificación”, organizado por Instituto del Cemento y del Hormigón de Chile –ICH- y la Universidad del Bío Bío, se realizará el próximo jueves 29 de julio en Concepción. El objetivo del programa es difundir a los profesionales y técnicos relacionados con la edificación, el sistema de construcción habitacional industrializado en hormigón , como una solución real y competitiva para mejorar la calidad de la vivienda, a través de la incorporación de nuevas tecnologías y el desarrollo urbanístico. El evento se llevará a cabo en el Auditórium FACE de la Universidad del Bío Bío, Concepción, y dentro los temas destacados a tratar se encuentran: la planificación y productividad en la faena de hormigonado; los aspectos claves para lograr la industrialización; las armaduras para la vivienda; los costos y partidas críticas en los proyectos; innovación en hormigones; las posibilidades de los sistemas de moldajes; los sistemas prefabricados de hormigón para la construcción de viviendas sociales sólidas; y la experiencia en sismos y tsunamis con viviendas industrializados de hormigón]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arquitectura-urbana.com/segundo-seminario-viviendas-industrializadas-de-hormigon-en-concepcion.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arquitecto Melih Kamil se reúne con pares chilenos y analiza uso de materiales livianos en techumbre</title>
		<link>http://www.arquitectura-urbana.com/arquitecto-melih-kamil-se-reune-con-pares-chilenos-y-analiza-uso-de-materiales-livianos-en-techumbre.html</link>
		<comments>http://www.arquitectura-urbana.com/arquitecto-melih-kamil-se-reune-con-pares-chilenos-y-analiza-uso-de-materiales-livianos-en-techumbre.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 22:27:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Via externa</dc:creator>
				<category><![CDATA[América]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectos]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Bienal]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Materiales]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[chile]]></category>
		<category><![CDATA[felix]]></category>
		<category><![CDATA[melih]]></category>
		<category><![CDATA[xvii]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arquitectura-urbana.com/arquitecto-melih-kamil-se-reune-con-pares-chilenos-y-analiza-uso-de-materiales-livianos-en-techumbre.html</guid>
		<description><![CDATA[ Melih Kamil, Arquitecto, Gerente de Proyectos en Avrasya Onduline El profesional destacó las ventajas de las tejas de fibras vegetales impermeabilizadas con asfalto de última tecnología Fuente: Profactory El arquitecto MSc. de la Universidad de Ingeniería Técnica de Estambul, Melih Kamil , quien además es Gerente de Proyectos en Avrasya Onduline y participa en diversas asociaciones para la protección del medio ambiente y la construcción de edificios verde, se reunió con arquitectos chilenos y dictó una charla donde analizó la experiencia sísmica de Turquía y el uso de los materiales livianos en la techumbre de las viviendas. En este sentido, Melih Kamil indicó que debido a las graves consecuencias que dejó el terremoto de 1999 en la localidad de Marmara, Turquía, donde murieron 20 mil personas, se comenzó a analizar los efectos que provocan los materiales pesados utilizados en las techumbres]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arquitectura-urbana.com/arquitecto-melih-kamil-se-reune-con-pares-chilenos-y-analiza-uso-de-materiales-livianos-en-techumbre.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inauguran primeras viviendas definitivas para damnificados en el Biobío</title>
		<link>http://www.arquitectura-urbana.com/inauguran-primeras-viviendas-definitivas-para-damnificados-en-el-biobio.html</link>
		<comments>http://www.arquitectura-urbana.com/inauguran-primeras-viviendas-definitivas-para-damnificados-en-el-biobio.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 18:30:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Via externa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[chile]]></category>
		<category><![CDATA[egis]]></category>
		<category><![CDATA[gesti]]></category>
		<category><![CDATA[Maule]]></category>
		<category><![CDATA[mejor]]></category>
		<category><![CDATA[minvu]]></category>
		<category><![CDATA[talca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arquitectura-urbana.com/inauguran-primeras-viviendas-definitivas-para-damnificados-en-el-biobio.html</guid>
		<description><![CDATA[ Arauco, miércoles 21 de julio de 2010. La ministra de Vivienda y Urbanismo, Magdalena Matte, inauguró en la comuna de Arauco las primeras dos viviendas definitivas –de un total de 83- de la Región del Biobío, como parte del programa “Chile Unido Reconstruye Mejor”]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arquitectura-urbana.com/inauguran-primeras-viviendas-definitivas-para-damnificados-en-el-biobio.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sipa lanza Manual para Viviendas Básicas</title>
		<link>http://www.arquitectura-urbana.com/sipa-lanza-manual-para-viviendas-basicas.html</link>
		<comments>http://www.arquitectura-urbana.com/sipa-lanza-manual-para-viviendas-basicas.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 18:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Via externa</dc:creator>
				<category><![CDATA[América]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectos]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Continente]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[obras]]></category>
		<category><![CDATA[Pvc]]></category>
		<category><![CDATA[Sipa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arquitectura-urbana.com/sipa-lanza-manual-para-viviendas-basicas.html</guid>
		<description><![CDATA[ El documento técnico, que está dirigido a arquitectos, ingenieros, constructores, y distribuidores, entrega una amplia gama de alternativas de aplicación y protección de superficies. Fuente: Pinturas Sipa Con la finalidad de minimizar los costos de construcción y proporcionar los mejores resultados de aplicación, Pinturas Sipa desarrolló el “Manual de Esquemas Sipa para Viviendas Básicas”]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arquitectura-urbana.com/sipa-lanza-manual-para-viviendas-basicas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aumenta stock de departamentos y ventas siguen bajando</title>
		<link>http://www.arquitectura-urbana.com/aumenta-stock-de-departamentos-y-ventas-siguen-bajando.html</link>
		<comments>http://www.arquitectura-urbana.com/aumenta-stock-de-departamentos-y-ventas-siguen-bajando.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 18:28:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Via externa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[adi]]></category>
		<category><![CDATA[chile]]></category>
		<category><![CDATA[Gfk]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arquitectura-urbana.com/aumenta-stock-de-departamentos-y-ventas-siguen-bajando.html</guid>
		<description><![CDATA[ wikimedia.org Según el informe de la venta y oferta de viviendas nuevas en el Gran Santiago de Collect GFK, en el segundo trimestre 2010 las ventas en unidades caen en un 14,8% a igual periodo del año 2009, al igual que en miles de UF, que caen un 8,8%. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arquitectura-urbana.com/aumenta-stock-de-departamentos-y-ventas-siguen-bajando.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ruta 5 Norte: ampliarán tramos en Las Chilcas y acceso a Santiago</title>
		<link>http://www.arquitectura-urbana.com/ruta-5-norte-ampliaran-tramos-en-las-chilcas-y-acceso-a-santiago.html</link>
		<comments>http://www.arquitectura-urbana.com/ruta-5-norte-ampliaran-tramos-en-las-chilcas-y-acceso-a-santiago.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 18:28:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Via externa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Puente]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[monta]]></category>
		<category><![CDATA[Mop]]></category>
		<category><![CDATA[negro]]></category>
		<category><![CDATA[pablo]]></category>
		<category><![CDATA[punto]]></category>
		<category><![CDATA[vilos]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arquitectura-urbana.com/ruta-5-norte-ampliaran-tramos-en-las-chilcas-y-acceso-a-santiago.html</guid>
		<description><![CDATA[ MOP priorizó obras de remodelación por US$ 327 millones, que incluyen transformación del primer tramo de la concesión Santiago-Los Vilos en autopista urbana con cuatro pistas e instalación de pórticos de cobro. Por Consuelo Argandoña vía La Tercera Fue priorizado como uno de los proyectos más importantes de ejecutar para el mejoramiento de obras viales en los próximos años por el MOP . ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arquitectura-urbana.com/ruta-5-norte-ampliaran-tramos-en-las-chilcas-y-acceso-a-santiago.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MOP responde a Paulmann: Cencosud debe construir túnel</title>
		<link>http://www.arquitectura-urbana.com/mop-responde-a-paulmann-cencosud-debe-construir-tunel.html</link>
		<comments>http://www.arquitectura-urbana.com/mop-responde-a-paulmann-cencosud-debe-construir-tunel.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 18:26:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Via externa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Continente]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[bello]]></category>
		<category><![CDATA[horst]]></category>
		<category><![CDATA[Mop]]></category>
		<category><![CDATA[obras]]></category>
		<category><![CDATA[viii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arquitectura-urbana.com/mop-responde-a-paulmann-cencosud-debe-construir-tunel.html</guid>
		<description><![CDATA[ El ministerio explicó que se establecieron cuatro etapas de desarrollo y que el no ejecutar las obras solicitadas expone al holding a no poder habilitar la totalidad del megaproyecto. Vía El Mercurio Las declaraciones a &#8220;El Mercurio&#8221; del presidente y principal accionista de Cencosud, Horst Paulmann, respecto a que &#8220;ninguna obra&#8221; del holding &#8220;necesita un túnel por Andrés Bello&#8221;, provocaron ayer la inmediata respuesta del Ministerio de Obras Públicas . El empresario de origen alemán declaró, en una entrevista desde Perú, que el Estudio de Impacto sobre el Sistema de Transporte Urbano (Eistu) no establecía esa obligación para el megaproyecto Constanera Center y que el construirlo o no, &#8220;era un problema de ellos (el Gobierno), no es problema nuestro&#8221;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arquitectura-urbana.com/mop-responde-a-paulmann-cencosud-debe-construir-tunel.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Construcción mira con cautela actividad anual</title>
		<link>http://www.arquitectura-urbana.com/construccion-mira-con-cautela-actividad-anual.html</link>
		<comments>http://www.arquitectura-urbana.com/construccion-mira-con-cautela-actividad-anual.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 18:25:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Via externa</dc:creator>
				<category><![CDATA[América]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[cchc]]></category>
		<category><![CDATA[chile]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arquitectura-urbana.com/construccion-mira-con-cautela-actividad-anual.html</guid>
		<description><![CDATA[ Pese a que esperan un crecimiento durante este segundo semestre, el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Lorenzo Constans, pidió mirar con cautela la evolución del sector. Vía Diario Financiero &#8220;Las condiciones macroeconómicas y sectoriales son favorables para el segundo semestre, producto de la política monetaria y del plan de inversiones públicas asociado a la reconstrucción. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arquitectura-urbana.com/construccion-mira-con-cautela-actividad-anual.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piedra que se usa en Isla de Pascua para construcción desaparecerá en 20 años</title>
		<link>http://www.arquitectura-urbana.com/piedra-que-se-usa-en-isla-de-pascua-para-construccion-desaparecera-en-20-anos.html</link>
		<comments>http://www.arquitectura-urbana.com/piedra-que-se-usa-en-isla-de-pascua-para-construccion-desaparecera-en-20-anos.html#comments</comments>
