<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquitectura Urbana &#187; Recursos</title>
	<atom:link href="http://www.arquitectura-urbana.com/category/recursos/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.arquitectura-urbana.com</link>
	<description>Arquitectura Urbana</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 18:00:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Estrategias urbanas para una ética del cuidado</title>
		<link>http://www.arquitectura-urbana.com/estrategias-urbanas-para-una-etica-del-cuidado.html</link>
		<comments>http://www.arquitectura-urbana.com/estrategias-urbanas-para-una-etica-del-cuidado.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 23:50:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Via externa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Tailandia]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Gildo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arquitectura-urbana.com/estrategias-urbanas-para-una-etica-del-cuidado.html</guid>
		<description><![CDATA[ Gildo Seisdedos escribiò este articulo para el primer numero de la revista Ciudad Sostenible . ¿qué hacer cuando mis proyectos estrella se convierten en elefantes blancos? Después de un invierno especialmente intenso en contactos con gestores públicos de las principales ciudades, el resultado es bastante claro: nuestros gestores urbanos están desconcertados y sorprendidos]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arquitectura-urbana.com/estrategias-urbanas-para-una-etica-del-cuidado.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Ministerio de Vivienda de España suprime ayudas a la construcción de inmuebles.</title>
		<link>http://www.arquitectura-urbana.com/el-ministerio-de-vivienda-de-espana-suprime-ayudas-a-la-construccion-de-inmuebles.html</link>
		<comments>http://www.arquitectura-urbana.com/el-ministerio-de-vivienda-de-espana-suprime-ayudas-a-la-construccion-de-inmuebles.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 03:07:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Via externa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[Pib]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arquitectura-urbana.com/el-ministerio-de-vivienda-de-espana-suprime-ayudas-a-la-construccion-de-inmuebles.html</guid>
		<description><![CDATA[ El Ministerio de Vivienda Español anunció supresiones incentivos a la construcción y compra de inmuebles. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arquitectura-urbana.com/el-ministerio-de-vivienda-de-espana-suprime-ayudas-a-la-construccion-de-inmuebles.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inauguran primeras viviendas definitivas para damnificados en el Biobío</title>
		<link>http://www.arquitectura-urbana.com/inauguran-primeras-viviendas-definitivas-para-damnificados-en-el-biobio.html</link>
		<comments>http://www.arquitectura-urbana.com/inauguran-primeras-viviendas-definitivas-para-damnificados-en-el-biobio.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 18:30:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Via externa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[chile]]></category>
		<category><![CDATA[egis]]></category>
		<category><![CDATA[gesti]]></category>
		<category><![CDATA[Maule]]></category>
		<category><![CDATA[mejor]]></category>
		<category><![CDATA[minvu]]></category>
		<category><![CDATA[talca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arquitectura-urbana.com/inauguran-primeras-viviendas-definitivas-para-damnificados-en-el-biobio.html</guid>
		<description><![CDATA[ Arauco, miércoles 21 de julio de 2010. La ministra de Vivienda y Urbanismo, Magdalena Matte, inauguró en la comuna de Arauco las primeras dos viviendas definitivas –de un total de 83- de la Región del Biobío, como parte del programa “Chile Unido Reconstruye Mejor”]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arquitectura-urbana.com/inauguran-primeras-viviendas-definitivas-para-damnificados-en-el-biobio.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piedra que se usa en Isla de Pascua para construcción desaparecerá en 20 años</title>
		<link>http://www.arquitectura-urbana.com/piedra-que-se-usa-en-isla-de-pascua-para-construccion-desaparecera-en-20-anos.html</link>
		<comments>http://www.arquitectura-urbana.com/piedra-que-se-usa-en-isla-de-pascua-para-construccion-desaparecera-en-20-anos.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 18:25:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Via externa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aeropuerto]]></category>
		<category><![CDATA[América]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Continente]]></category>
		<category><![CDATA[Materiales]]></category>
		<category><![CDATA[Puertos]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[comit]]></category>
		<category><![CDATA[conaf]]></category>
		<category><![CDATA[Mop]]></category>
		<category><![CDATA[obras]]></category>
		<category><![CDATA[punta]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[zasso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arquitectura-urbana.com/piedra-que-se-usa-en-isla-de-pascua-para-construccion-desaparecera-en-20-anos.html</guid>
		<description><![CDATA[ Según las prospecciones realizadas, la cantera que se utiliza para las obras en Rapa Nui está por agotarse. El MOP instruyó un estudio de impacto ambiental. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arquitectura-urbana.com/piedra-que-se-usa-en-isla-de-pascua-para-construccion-desaparecera-en-20-anos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I CONGRESO DE URBANISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO. &quot;Ciudad y Territorio&quot;</title>
		<link>http://www.arquitectura-urbana.com/i-congreso-de-urbanismo-y-ordenacion-del-territorio-ciudad-y-territorio.html</link>
		<comments>http://www.arquitectura-urbana.com/i-congreso-de-urbanismo-y-ordenacion-del-territorio-ciudad-y-territorio.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 02:08:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Via externa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectos]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Puertos]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[align]]></category>
		<category><![CDATA[del]]></category>
		<category><![CDATA[iii]]></category>
		<category><![CDATA[las]]></category>
		<category><![CDATA[medio]]></category>
		<category><![CDATA[Mesas]]></category>
		<category><![CDATA[Stico]]></category>
		<category><![CDATA[urban]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arquitectura-urbana.com/i-congreso-de-urbanismo-y-ordenacion-del-territorio-ciudad-y-territorio.html</guid>
		<description><![CDATA[ En primer lugar quiero aplaudir esta iniciativa del Colegio de Ingenieros de Caminos ,Canales y Puertos . Me parece de gran importancia empezar a generar entre sus colegiados este espíritu urbanita, que desde hace años parecía estar enterrado y olvidado dentro de las filas de este gremio. Un 10 para la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Colegio. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arquitectura-urbana.com/i-congreso-de-urbanismo-y-ordenacion-del-territorio-ciudad-y-territorio.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quick block: Domestic Transformer</title>
		<link>http://www.arquitectura-urbana.com/quick-block-domestic-transformer.html</link>
		<comments>http://www.arquitectura-urbana.com/quick-block-domestic-transformer.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 08:33:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Via externa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[chang]]></category>
		<category><![CDATA[Sonia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arquitectura-urbana.com/quick-block-domestic-transformer.html</guid>
		<description><![CDATA[ Interesante video que nos muestra como es algunas veces necesaria la imaginación y versatilidad en el diseño mínimo en las grandes metrópolis, donde el espacio es uno de los recursos mas preciados. Gary Chang Arquitectura en Hong Kong o arquitectura para masas. Visto en lewrockwell.com (Gracias a Sonia por el link) ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arquitectura-urbana.com/quick-block-domestic-transformer.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Self-Sufficient City Contest Winners</title>
		<link>http://www.arquitectura-urbana.com/self-sufficient-city-contest-winners.html</link>
		<comments>http://www.arquitectura-urbana.com/self-sufficient-city-contest-winners.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 19:02:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Via externa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[city]]></category>
		<category><![CDATA[fuel]]></category>
		<category><![CDATA[Hurbs]]></category>
		<category><![CDATA[Sky]]></category>
		<category><![CDATA[trung]]></category>
		<category><![CDATA[urban]]></category>
		<category><![CDATA[water]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arquitectura-urbana.com/self-sufficient-city-contest-winners.html</guid>
		<description><![CDATA[ Here are the results of the competition &#8220;Self-Sufficient City&#8221; with a brief overview of each of the proposals. Aquí están los resultados del concurso &#8220;Self-Sufficient City&#8221; con una breve reseña acerca de cada una de las propuestas]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arquitectura-urbana.com/self-sufficient-city-contest-winners.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La selección española, una lección de Management de equipos.</title>
		<link>http://www.arquitectura-urbana.com/la-seleccion-espanola-una-leccion-de-management-de-equipos.html</link>
		<comments>http://www.arquitectura-urbana.com/la-seleccion-espanola-una-leccion-de-management-de-equipos.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 18:49:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Via externa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[espa]]></category>
		<category><![CDATA[Ola]]></category>
		<category><![CDATA[tbol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arquitectura-urbana.com/la-seleccion-espanola-una-leccion-de-management-de-equipos.html</guid>
		<description><![CDATA[ La selección española ha sido una señal de identidad de lo que significa el trabajo en equipo, bien hecho y el esfuerzo para llegar a una meta, a priori, más alta de la que se esperaba por muy buenas esperanzas que de ella se tuviera. La selección española ha conseguido un éxito deportivo sin precedentes en el deporte del país. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arquitectura-urbana.com/la-seleccion-espanola-una-leccion-de-management-de-equipos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los bancos se tienen que deshacer de su stock de inmuebles en un año.</title>
		<link>http://www.arquitectura-urbana.com/los-bancos-se-tienen-que-deshacer-de-su-stock-de-inmuebles-en-un-ano.html</link>
		<comments>http://www.arquitectura-urbana.com/los-bancos-se-tienen-que-deshacer-de-su-stock-de-inmuebles-en-un-ano.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 18:49:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Via externa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arquitectura-urbana.com/los-bancos-se-tienen-que-deshacer-de-su-stock-de-inmuebles-en-un-ano.html</guid>
		<description><![CDATA[ Esta es la noticia de actualidad bancaria, en la que el Banco de España ha mandado una premisa a todas las entidades financieras con stok de viviendas. En un año, o se ha vendido la vivienda o se van a incrementar las provisiones que las entidades hacen sobre los inmuebles que tienen en cartera. El BE condiciona a vender cuanto antes los inmuebles]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arquitectura-urbana.com/los-bancos-se-tienen-que-deshacer-de-su-stock-de-inmuebles-en-un-ano.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las inversiones inmobiliarias Árabes apuestan por la Costa del Sol o Madrid.</title>
		<link>http://www.arquitectura-urbana.com/las-inversiones-inmobiliarias-arabes-apuestan-por-la-costa-del-sol-o-madrid.html</link>
		<comments>http://www.arquitectura-urbana.com/las-inversiones-inmobiliarias-arabes-apuestan-por-la-costa-del-sol-o-madrid.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 18:49:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Via externa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[población]]></category>
		<category><![CDATA[dhabi]]></category>
		<category><![CDATA[fahim]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arquitectura-urbana.com/las-inversiones-inmobiliarias-arabes-apuestan-por-la-costa-del-sol-o-madrid.html</guid>
		<description><![CDATA[ El dueño del Manchester City, el Sr. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arquitectura-urbana.com/las-inversiones-inmobiliarias-arabes-apuestan-por-la-costa-del-sol-o-madrid.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kenitra (Marruecos) expone sus necesidades de inversión en Cádiz.</title>
		<link>http://www.arquitectura-urbana.com/kenitra-marruecos-expone-sus-necesidades-de-inversion-en-cadiz.html</link>
		<comments>http://www.arquitectura-urbana.com/kenitra-marruecos-expone-sus-necesidades-de-inversion-en-cadiz.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 18:48:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Via externa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[ceca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arquitectura-urbana.com/kenitra-marruecos-expone-sus-necesidades-de-inversion-en-cadiz.html</guid>
		<description><![CDATA[ Hoy en la Ciudad de Cádiz, diferentes personalidades políticas del Ayuntamiento, de la Confederación de Empresarios y de HORECA, han realizado unas jornadas de acercamiento al Plan de Inversiones KENITRA . El puerno y sus necesidades industriales son expuestas por la Comunidad de Kenitra]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arquitectura-urbana.com/kenitra-marruecos-expone-sus-necesidades-de-inversion-en-cadiz.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los Holcim Awards rinden honor a la construcción sustentable en Latinoamérica</title>
		<link>http://www.arquitectura-urbana.com/los-holcim-awards-rinden-honor-a-la-construccion-sustentable-en-latinoamerica.html</link>
		<comments>http://www.arquitectura-urbana.com/los-holcim-awards-rinden-honor-a-la-construccion-sustentable-en-latinoamerica.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 19:58:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Via externa</dc:creator>
				<category><![CDATA[América]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectos]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Revit]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[award]]></category>
		<category><![CDATA[generation]]></category>
		<category><![CDATA[janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[latinoam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arquitectura-urbana.com/los-holcim-awards-rinden-honor-a-la-construccion-sustentable-en-latinoamerica.html</guid>
		<description><![CDATA[ Los ganadores del segundo concurso Holcim Awards para proyectos de construcción sustentable en Latinoamérica se anunciaron en una ceremonia en Ciudad de México. El premio monetario de 270.000 USD se concedió a doce proyectos de la región que ofrecen soluciones innovadoras para viviendas sociales, eficiencia energética, y la revitalización de comunidades y recursos hídricos . El concurso aspira a promover respuestas sustentables del sector de la edificación y la construcción a problemas tecnológicos, medioambientales, socioeconómicos y culturales. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arquitectura-urbana.com/los-holcim-awards-rinden-honor-a-la-construccion-sustentable-en-latinoamerica.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ladrillos de bambú: guadua, el acero vegetal</title>
		<link>http://www.arquitectura-urbana.com/ladrillos-de-bambu-guadua-el-acero-vegetal.html</link>
		<comments>http://www.arquitectura-urbana.com/ladrillos-de-bambu-guadua-el-acero-vegetal.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 19:57:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Via externa</dc:creator>
				<category><![CDATA[América]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Materiales]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[con-guadua]]></category>
		<category><![CDATA[decir-que]]></category>
		<category><![CDATA[del-hormig]]></category>
		<category><![CDATA[gallo]]></category>
		<category><![CDATA[Las Casas]]></category>
		<category><![CDATA[Pereira]]></category>
		<category><![CDATA[sebasti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arquitectura-urbana.com/ladrillos-de-bambu-guadua-el-acero-vegetal.html</guid>
		<description><![CDATA[ Un proyecto de un donostiarra de origen colombiano gana el principal premio europeo para la innovación medioambiental. Se llama guadua y es una clase de bambú que se cultiva en toda Sudamérica ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arquitectura-urbana.com/ladrillos-de-bambu-guadua-el-acero-vegetal.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Movimiento “ciudades verdes”: renovarse mediante criterios ecológicos</title>
		<link>http://www.arquitectura-urbana.com/movimiento-%e2%80%9cciudades-verdes%e2%80%9d-renovarse-mediante-criterios-ecologicos.html</link>
		<comments>http://www.arquitectura-urbana.com/movimiento-%e2%80%9cciudades-verdes%e2%80%9d-renovarse-mediante-criterios-ecologicos.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 19:57:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Via externa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectos]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Rascacielos]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[población]]></category>
		<category><![CDATA[british]]></category>
		<category><![CDATA[opciones]]></category>
		<category><![CDATA[william]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arquitectura-urbana.com/movimiento-%e2%80%9cciudades-verdes%e2%80%9d-renovarse-mediante-criterios-ecologicos.html</guid>
		<description><![CDATA[ Las ciudades más avanzadas ya no quieren ser grises, sino verdes. Algunos expertos hablan ya de un movimiento, no organizado, de &#8220;ciudades verdes&#8221; en todo el mundo. En todas ellas hay un común denominador: tanto sus instituciones como sus ciudadanos son conscientes de que priorizar criterios medioambientales en la vivienda, el transporte, la producción de bienes y servicios o la gestión de los residuos no sólo mejora la calidad de vida, sino que también permite hacer frente a los grandes desafíos ecológicos de la humanidad, como el cambio climático o la energía. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arquitectura-urbana.com/movimiento-%e2%80%9cciudades-verdes%e2%80%9d-renovarse-mediante-criterios-ecologicos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primera edición del Tenerife Design Festival</title>
		<link>http://www.arquitectura-urbana.com/primera-edicion-del-tenerife-design-festival.html</link>
		<comments>http://www.arquitectura-urbana.com/primera-edicion-del-tenerife-design-festival.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 19:32:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Via externa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[festival]]></category>
		<category><![CDATA[info-del]]></category>
		<category><![CDATA[para-unir]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Cruz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arquitectura-urbana.com/primera-edicion-del-tenerife-design-festival.html</guid>
		<description><![CDATA[ El Tenerife Design Festival (TDF) es una apuesta ideada por CTND NoQuietDesign que nace para innovar partiendo de lo propio, para unir las corrientes internacionales del diseño con los recursos locales, la innovación y la creatividad y generar así una conciencia global que contribuya a valorizar el diseño como herramienta de cambio y motor económico. El TDF contó con la participación de más de 6.000 personas entre profesionales, estudiantes, empresarios y público en general, quienes pudieron disfrutar de los talleres, simposios, exposiciones y otras actividades enmarcadas dentro del evento, cuya programación principal tuvo lugar entre el 19 y el 25 de octubre en Santa Cruz de Tenerife. El Festival plantea el diseño de manera dinámica a través de cinco áreas interconectadas: TDFLab, TDFSolution, TDFATmósfera, TDFSigno y TDFAward]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arquitectura-urbana.com/primera-edicion-del-tenerife-design-festival.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casa de Tenerife de Corona y P. Amaral Arquitectos</title>
		<link>http://www.arquitectura-urbana.com/casa-de-tenerife-de-corona-y-p-amaral-arquitectos.html</link>
		<comments>http://www.arquitectura-urbana.com/casa-de-tenerife-de-corona-y-p-amaral-arquitectos.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 19:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Via externa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectos]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[accede-por]]></category>
		<category><![CDATA[bordes-que]]></category>
		<category><![CDATA[con-vista]]></category>
		<category><![CDATA[Corona]]></category>
		<category><![CDATA[forma-una]]></category>
		<category><![CDATA[madera-con]]></category>
		<category><![CDATA[teide-este]]></category>
		<category><![CDATA[Tenerife]]></category>
		<category><![CDATA[una-pieza]]></category>
		<category><![CDATA[vista-con]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arquitectura-urbana.com/casa-de-tenerife-de-corona-y-p-amaral-arquitectos.html</guid>
		<description><![CDATA[ Esta casa se implanta en el borde de un gran acantilado que da para una playa de arenas grises además de la vista al volcán Teide. Este proyecto de arquitectura consiste en una pieza monolítica de vidrio y hormigón puesta sobre una plataforma de madera. Consta de un volumen de dos alturas al cual se accede por su nivel superior donde se encuentra un espacio libre con vista al volcán. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arquitectura-urbana.com/casa-de-tenerife-de-corona-y-p-amaral-arquitectos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casa Colman, Sydney Australia</title>
		<link>http://www.arquitectura-urbana.com/casa-colman-sydney-australia.html</link>
		<comments>http://www.arquitectura-urbana.com/casa-colman-sydney-australia.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 19:13:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Via externa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Colman]]></category>
		<category><![CDATA[cual-nos]]></category>
		<category><![CDATA[durbach]]></category>
		<category><![CDATA[nivel-del]]></category>
		<category><![CDATA[Sydney]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arquitectura-urbana.com/casa-colman-sydney-australia.html</guid>
		<description><![CDATA[ El estudio Durbach Block Architects ha realizado este proyecto sobre un acantilado a 70 metros de altura sobre el nivel del mar. Es un sistema de espacios complejos que contiene curvas y contra curvas que responden al sol y al paisaje local.   Se forma un voladizo el cual nos permite tener excelentes vistas del acantilado jugando con paredes de piedra logra la continuación del acantilado en la arquitectura misma]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arquitectura-urbana.com/casa-colman-sydney-australia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bloque 3d de mesa clasica rectangular.</title>
		<link>http://www.arquitectura-urbana.com/bloque-3d-de-mesa-clasica-rectangular.html</link>
		<comments>http://www.arquitectura-urbana.com/bloque-3d-de-mesa-clasica-rectangular.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 19:13:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Via externa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[aqui]]></category>
		<category><![CDATA[Mesas]]></category>
		<category><![CDATA[para]]></category>
		<category><![CDATA[que-pueden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arquitectura-urbana.com/bloque-3d-de-mesa-clasica-rectangular.html</guid>
		<description><![CDATA[ Bloque 3d de mesa clásica rectangular y de patas moldeadas es lo que pueden descargar aquí directo a su computador y a sus imágenes 3d , ahorra tiempo y ponte a renderizar tus diseños. MESAS 3D CLASICA PARA DESCARGA]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arquitectura-urbana.com/bloque-3d-de-mesa-clasica-rectangular.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Villa RBDVD, Suecia</title>
		<link>http://www.arquitectura-urbana.com/villa-rbdvd-suecia.html</link>
		<comments>http://www.arquitectura-urbana.com/villa-rbdvd-suecia.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 19:13:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Via externa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Moderna]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[con-poco]]></category>
		<category><![CDATA[cual-tiene]]></category>
		<category><![CDATA[estocolmo]]></category>
		<category><![CDATA[quiere-que]]></category>
		<category><![CDATA[rbdvd]]></category>
		<category><![CDATA[Suecia]]></category>
		<category><![CDATA[una-buena]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arquitectura-urbana.com/villa-rbdvd-suecia.html</guid>
		<description><![CDATA[ Esta casa se encuentra en un suburbio en las afueras de la ciudad de Estocolmo, la cual tiene ciertas restricciones urbanísticas. Este proyecto de arquitectura se genera gran altura si tenemos en cuenta la altura de la calle. Su solución formal puertas afuera es un bloque puro y sencillo que contrasta con la solución interior la cual es mas compleja donde el arquitecto busca destaque. ]]></description>
